Number of the records: 1
Mineralia Slovaca

journal
rok CC IF IF Q (best) JCR Av Jour IF Perc SJR SJR Q (best) CiteScore 2008 N 2009 N 2010 N 2017 2018 0.125 Q4 0.18 2019 0.348 Q3 2020 0.191 Q4 2021 0.208 Q3 1.2 2022 2023
Number of the records: 1

journal
| rok | CC | IF | IF Q (best) | JCR Av Jour IF Perc | SJR | SJR Q (best) | CiteScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | N | ||||||
| 2009 | N | ||||||
| 2010 | N | ||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | 0.125 | Q4 | 0.18 | ||||
| 2019 | 0.348 | Q3 | |||||
| 2020 | 0.191 | Q4 | |||||
| 2021 | 0.208 | Q3 | 1.2 | ||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |