Košík

Vybavovanie žiadaniek:

Odoslané v čase (13:00 – 07:00) – pripravené po 09:00

Odoslané v čase (07:00 – 10:00) – pripravené po 11:00

Odoslané v čase (10:00 – 13:00) – pripravené po 14:00

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Aktívnou ochranou dokážu lesníci tisu pomôcť : mestskí lesníci z Banskej Bystrice zachraňujú tisy aj v hospodárskych lesoch
    Marko Jozef
    Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 77, č. 1 (2021), s. 14-15. - Bratislava : Lesmedium, 2021
    xcla - ČLÁNKY
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2021: 1
    článok

    článok

  2. Anforderungen an die Plannung und Steuerung einer flexiblen Fertigung in einem zukünftigen Möbelbetrieb.
    Haustein M.
    Fischer R.
    Holztechnologie. Roč. 31, č. 4 (1990), s. 187-189
    xcla - ČLÁNKY
    Vesmír
    mesačník
    čeština
    Česká republika
    5
    524.8
    prírodné vedy - natural sciences * vesmír - The Universe
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    BCA - časopisy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    kniha

    kniha

  3. Co přináší metoda CLAPAS lesnickým mapám
    Malenovský Zbyněk
    Geoinfo : specializovaný čtvrtletník pro geoinformační technologie. Roč. 7, č. 3 (2000), s. 26-29. - Computer Press : Ostrava
    xcla - ČLÁNKY
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2000: 3
    2000: 1-6, zvl. č.
    čeština
    Česká republika
    5
    524.8
    prírodné vedy - natural sciences * vesmír - The Universe
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    BCA - časopisy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    kniha

    kniha

  4. Česká technologická platforma LH - strategické oblasti výzkumu
    Klvač Radomír
    Lesnická práce. Roč. 86, č. 10 (2007), s. 56. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2007
    xcla - ČLÁNKY
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2007: 10
    2007: 7-12
    čeština
    Česká republika
    5
    524.8
    prírodné vedy - natural sciences * vesmír - The Universe
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    BCA - časopisy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    článok

    článok

  5.  

    Geoinfo
    xjcp - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2001:
    Analýza povodní v GIS,
    Co skrýva a nabízí archiv dat DPZ na AOPK ČR,
    Modely pro kraje. Detailní posouzení znečisťování ovzduší v rozsáhlém území není možné bez GIS,
    Plány rozvoje lesů digitálně,
    Uplatnění GIS při řízení lesního podniku
    Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
    (5) Katalóg - ČLÁNKY
    Modely pro kraje. Detailní posouzení znečisťování ovzduší v rozsáhlém území není možné bez GIS / Petr Jančík
    Analýza povodní v GIS / Robert Knap
    Plány rozvoje lesů digitálně / Richard Slabý, Vratislav Mansfeld
    Uplatnění GIS při řízení lesního podniku / Vít Zgarba
    Co skrýva a nabízí archiv dat DPZ na AOPK ČR / Jindřich Rejl
    1, z toho voľných 0, prezenčne 1
    Roč. 8 č. 4 (2001)
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    nerozpoznaný

    nerozpoznaný

  6. Hard und Soft Maple sicher unterscheiden
    Koch Gerald
    Kroeger Christian
    Holz-Zentralblatt. Jg. 131, Nr. 40 (2005), s. 514-515. - Leinfelden-Echterdingen : DRW-Verlag Weinbrenner, 2005
    xcla - ČLÁNKY
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2005: Nr. 26-50
    čeština
    Česká republika
    5
    524.8
    prírodné vedy - natural sciences * vesmír - The Universe
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    BCA - časopisy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    článok

    článok

  7. Jaké u nás můžeme pěstovat topoly?
    Čížek Vladimír
    Lesnická práce. Roč. 86, č. 3 (2007), s. 27-29. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2007
    xcla - ČLÁNKY
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2007: 3
    2007: 1-6
    čeština
    Česká republika
    5
    524.8
    prírodné vedy - natural sciences * vesmír - The Universe
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    BCA - časopisy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    článok

    článok

  8. Řeže vpřed i vzad beze změny polohy nástroje
    Novák František
    Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 13, č. 7-8 (2012), s. 14-15. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2012
    xcla - ČLÁNKY
    PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    2012: 1-12
    mesačník
    čeština
    Česká republika
    5
    524.8
    prírodné vedy - natural sciences * vesmír - The Universe
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    BCA - časopisy
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1-12
    2019: 1-12
    2018: 1-12
    2017: 1-12
    2016: 1-12
    2015: 1-12
    2014: 1-12
    2013: 1-12
    2012: 1-12
    2011: 1-12
    2010: 1-12
    2009: 1-6, 7-12
    2008: 1-12
    2007: 1-12
    2006: 1-12
    2005: 1-12
    2004: 1-12
    2003: 1-12
    2002: 1-12
    článok

    článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.