Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 362  
Váš dotaz: MDT = "^657.1^"
  1. Daňový a účtovný poradca podnikateľa
    Žilina : Poradca podnikateľa
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2024: 1-2, 3-4, 5, 6
    2023: 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 13, 14, 15
    2022: 1, 2-3, 4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11-12, 14
    2021: 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 13-14, 15
    (35) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
    časopis

    časopis

  2. Poradca
    Žilina : Poradca
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2024: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9 + CD
    2023: 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12 + CD, 13
    2022: 1, 2, 3, 4-5 + CD, 9-10, 6, 7-8, 11, 12, 13
    2021: 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10 +CD, 11-12, 13
    2020: 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12-13
    2019: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9 + CD e-Poradca, 10, 11-12, 13-14
    2018: 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14
    2017: 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    2016: 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13
    2015: 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    2014: 1, 2-3, 3, 4-5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13, 14
    2013: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12-13
    2012: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12, 13
    2011: 1, 2-3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11-12, 13
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12, 13
    2013: 5, 12-13
    (2) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
    (152) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
    http://www.i-poradca.sk
    Poradca

    časopis

  3. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka. doplnená a aktualizovaná k 1.1.2022
    Cenigová Anna
    Bratislava : Ceniga , 2022. - 649 s. : tabuľky, 21 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  4. Základy účtovníctva
    Kajanová Jana
    Saxunová Darina
    Praha : Wolters Kluwer ČR , 2022. - 147 s. : čb. obr., tab., 25 cm
    xkni - KNIHY
    3, z toho voľných 2, prezenčne 1
  5. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
    Máziková Katarína
    Mateášová Martina
    Ondrušová Lucia
    Bratislava : Wolters Kluwer SR , 2022. - 326 s. : formuláre, schémy, tabuľky, 24 cm
    xkni - KNIHY
    2, z toho voľných 1, prezenčne 1
  6. Základy účtovníctva pre manažérov
    Zimermanová Katarína
    Janičková Jana
    Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2022. - 123 s. : obr., príl. za textom, 29 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  7. Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo
    Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
    xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12
    2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2003: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Mimoriadne číslo, 12
    2002: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mimoriadne číslo 2002
    2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mimoriadne číslo 2001
    2000: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mimoriadne číslo 2000
    2001: 1-12, 1 zvl. č.
    2000: 1-12, mimoriadne č.
    1999: 1-12, mimoriadne č.
    1998: 1-12, zvl. č.
    1997: 1-12, zvl. č.
    (5) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
    (271) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
    (43) Katalóg - ČLÁNKY
    časopis

    časopis

  8. Účtovníctvo
    Juhászová Zuzana
    Máziková Katarína
    Pakšiová Renáta
    Kadlečíková Oľga
    Praha : Wolters Kluwer ČR , 2021. - 273 s. : tab., sch., príl. za textom, 24 cm
    xkni - KNIHY
    2, z toho voľných 0, prezenčne 1
  9. Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále. DUO 1/2022
    Žilina : Poradca , 2021. - 76 s. : tab., príl. za textom, 30 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 0
    Dane - účtovníctvo - odvody

    kniha

  10. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka. doplnená a aktualizovaná k 1. 1. 2020
    Cenigová Anna
    Bratislava : Ceniga , 2020. - 662 s. : tab., 21 cm
    xkni - KNIHY
    1, z toho voľných 1

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.