| Title | 21. století
|
|---|
| Subtitle | revue objevů, vědy, techniky a lidí
|
|---|
| Issue data | Praha : RF Hobby , 2003-
|
|---|
| Supplier | Slovenská pošta, a. s.
|
|---|
| ISSN | 1214-1097
|
|---|
| Note | Vychádza od roku 2003
|
|---|
| Keywords |
zaujímavosti
objavy a vynálezy - discoveries and inventions
veda a technika - science and technology
attractions
|
|---|
| Numbering | Č. 1 (Leden 2003)-
|
|---|
| Periodicity | 1x mesačne
|
|---|
| Years of Consumption | 2022-2026
|
|---|
| Years of Storage | Uchovávame 3 roky v Univerzálnej študovni
|
|---|
| Language | Czech
|
|---|
| Country | Czech Republic
|
|---|
| systematics | 0
|
|---|
| 347.771
|
|---|
| 62
|
|---|
| 655.3.066.13
|
|---|
| 347.778
|
|---|
| URL | https://21stoleti.cz/
|
|---|
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
|
|---|
| Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
|
|---|
| References | (51) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
|
|---|
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
|
|---|
| Numbers | 2026: 1, 2, 3
|
|---|
| 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|---|
| 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|---|
| 2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|---|
| 2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
|---|