1. Telesná výchova a šport
Title | Telesná výchova a šport |
---|---|
Par.title | Physical education and sport |
Subtitle | vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport |
Corporation | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
Fakulta telesnej výchovy a športu | |
Issue data | Topoľčianky : END , 1997-2004, 2009- |
Supplier | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
ISSN | 1335-2245 |
Note | Vychádza od roku 1991. - Od roku 2022 vychádza len online. - 1995-1996 vydavateľ: Vedecká spoločnosť pre telesnú vychovu a šport. - 1997-1998, 2004 vydavateľ: END. - 2005-2008 vydavateľ: Šport. - 1995-1996, 1999- 2003 podnázov: časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a MŠ SR. - 1997-1998 podnázov: časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky. - 1992 - Roč. 3 č. 1 (1993) podnázov: časopis Spoločnosti pre telovýchovu a šport a Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky. - Roč. 3 č. 3 (1993) podnázov: časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky |
Additional Variant Titles | TvS |
Keywords | telesná výchova - telovýchova - physical education šport - sports telesná výchova a šport - physical education and sport |
Numbering | Roč. 1, no. 1 (1991)- |
Periodicity | 4x ročne |
Years of Consumption | 1992-1993,1995-2021 |
Years of Storage | Uchovávame trvale v Univerzálnej študovni. Uchovávame 3 roky v Pedagogickej študovni |
Language | Slovak |
Country | Slovak Republic |
systematics | 796 |
796.012.6:37.016 | |
655.3.066.13 | |
URL | https://sites.google.com/view/sportveda/%C4%8Dasopis |
Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
References | (25) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika |
(28) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla | |
(41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | |
References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
Numbers | 2004: 1, 2, 3-4 |
1998: 1, 4 | |
1997: 2, 3, 4 | |
1993: 1, 3 | |
1992: 2, 3 | |
Bunches | 2021: 1-4 |
2020: 1-4 | |
2019: 1-4 | |
2018: 1-4 | |
2017: 1-4 | |
2016: 1-4 | |
2015: 1-4 | |
2014: 1-4 | |
2013: 1-4 | |
2012: 1-4 | |
2011: 1-4 | |
2010: 1-4 | |
2009: 1-4 | |
2008: 1-4 | |
2007: 1-4 | |
2006: 1-4 | |
2005: 1-4 | |
2004: 1-4 | |
2003: 1-4 | |
2002: 1-4 | |
2001: 1-4 | |
2000: 1-4 | |
1999: 1-4 | |
1996: 1-4 | |
1995: 1-4 |