1. Jurisprudence
Title | Jurisprudence |
---|---|
Subtitle | časopis Právnickej fakulty Univerzity Karlovy |
Corporation | Právnická fakulta Univerzity Karlovy , Praha |
Issue data | Praha : Wolters Kluwer ČR , 2011- |
Supplier | Wolters Kluwer ČR, a. s. |
ISSN | 1802-3843 |
Note | Vychádza od roku 2006. - Časopis pokračuje v číslovaní časopisu EMP. - 2006-2008 vydavateľ: Stichting EMP, Brno. - 2009- Roč. 14, č. 1 (2010) vydavateľ: Praha, ASPI Publishing. - Od roku 2025 dostupný len v elektronickej podobe v Právnickej študovni, ISSN: 3029-6722. - 2006-2013 podnázov: specialista na komentování judikatury |
Before as | Jurisprudence : časopis Právnickej fakulty Univerzity Karlovy. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011- |
Creation by Joining | Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe |
EMP | |
Keywords | právo - law medzinárodné právo - international law |
Numbering | Roč. 15, č. 1 (2006)- |
Periodicity | 8x ročne, 6x ročne |
Years of Consumption | 2005-2025 |
Years of Storage | Uchovávame trvale v Právnickej študovni |
Language | Czech |
Country | Czech Republic |
systematics | 341 |
34 | |
655.3.066.13 | |
URL | http://www.jurisprudence.cz/ |
Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
References | (134) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla |
(1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | |
(1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika | |
References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
Numbers | 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 | |
2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 | |
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
2007: 1, 2, 3, 4, 5, 7-8 | |
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
2005: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |