1. Ročné prírastky v telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 10 až 14 ročných žiakov základnej školy
| Title | Ročné prírastky v telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 10 až 14 ročných žiakov základnej školy |
|---|---|
| Par.title | The Years Increase of Fittness and Motor Performance of 10-14 Years old Pupils at basic School |
| Author info | Ladislav Bence, Róbert Rozim |
| Author | Bence Ladislav 1950- (50%) UMBFH09 - Katedra telesnej výchovy a športu |
| Co-authors | Rozim Robert 1964- (50%) UMBFH09 - Katedra telesnej výchovy a športu |
| Source document | Studia Kinanthropologica : vědecký časopis pro kinantropologii. Vol. 9, no. 1 (2008), pp. 71-75. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008 |
| Keywords | pohybová výkonnosť - motor performance - physical performance 10-14 roční žiaci ročné prírastky základné školy - elementary schools |
| Language | Slovak |
| Country | Czech Republic |
| systematics | 796 |
| Public work category | ADE |
| No. of Archival Copy | 10789 |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
