1. Príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov vo svetle výsledkov testovania prírodovednej gramotnosti PISA 2006
| Title | Príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov vo svetle výsledkov testovania prírodovednej gramotnosti PISA 2006 |
|---|---|
| Author info | Miriam Spodniaková Pfefferová ... [et al.] |
| Co-authors | Spodniaková Pfefferová Miriam 1978- (25%) UMBFP06 - Katedra fyziky |
| Another authors | Raganová Janka 1963- (Author) (25%) UMBFP06 - Katedra fyziky Holec Stanislav 1956- (Author) (25%) UMBFP06 - Katedra fyziky Hruška Martin 1974- (Author) (25%) UMBFP06 - Katedra fyziky |
| Source document | Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. Roč. 17, č. 4 (2008), s. 10-12. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 2008 |
| Keywords | prírodovedné vzdelávanie - prírodovedné vzdelanie - natural science education - nature-based education - science education integrovaný prístup - integrated approach aktivizácia žiakov - student activation integrated approach |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 53 |
| Annotation | V článku analyzujeme výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2006 v oblasti prírodovednej gramotnosti a predstavujeme niektoré výstupy projektov katedry fyziky, ktorých využitie v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, resp. vo vyučovaní prírodovedných predmetov na slovenských základných a stredných školách, môže prispieť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti našich žiakov. |
| Public work category | BDF |
| No. of Archival Copy | 10464 |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Bunches | 2008: 1-5 |
