1. Úroveň vedomostí zo športových hier žiakov 9. ročníka základných škôl v Žiari nad Hronom
| Title | Úroveň vedomostí zo športových hier žiakov 9. ročníka základných škôl v Žiari nad Hronom |
|---|---|
| Par.title | The level of knowledge from sports games of pupils of 9th grades of basic schools in Žiar nad Hronom |
| Author info | Rastislav Kollár |
| Author | Kollár Rastislav 1974- (100%) UMBFH09 - Katedra telesnej výchovy a športu |
| Source document | Exercitatio corpolis - motus - salus : slovenský časopis o vedách o športe. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 70-81. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011 / Bence Matej 1952- |
| Note | Bibl.: s. 79-80 |
| Keywords | žiaci základných škôl - žiaci ZŠ - elementary school learners - elementary school students - elementary school pupils športové hry - sports games - sports plays telesná výchova a šport - physical education and sport hráčske funkcie |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 796 |
| Annotation | V našej práci sme zisťovali úroveň vedomostí zo športových hier žiakov 9. ročníkov základných škôl v Žiari nad Hronom. Pomocou vedomostného testu sme zisťovali úroveň vedomostí žiakov o spôsobe striedania hráčov, hráčskych funkciách a termínoch súvisiacich so športovými hrami. Zistili sme, že viac ako 50% žiakov splnilo priemerný štandard a viac ako tretina žiakov splnila štandard minimálny |
| Public work category | ADF |
| No. of Archival Copy | 20594 |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
