1. Tatry
| Title | Tatry |
|---|---|
| Subtitle | dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe |
| Issue data | Tatranská Lomnica : Správa Tatranského národného parku , 2022- |
| Supplier | Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
| ISSN | 1335-6828 |
| Note | Do roku 2021 vydavateľ Štátne lesy TANAPU |
| Keywords | pohoria - mountain range príroda - nature hory - mountains |
| Headings Geogr. | Tatry (Poľsko a Slovensko: pohorie) |
| Numbering | Roč. 53, č. 1 (2014)- |
| Periodicity | 6x ročne |
| Years of Consumption | 2022-2026 |
| Years of Storage | Uchovávame 3 roky v Univerzálnej študovni |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 911.52 |
| (234.372) | |
| 655.3.066.13 | |
| 91 | |
| (437.6) | |
| URL | https://www.lesytanap.sk/sk/casopis-tatry/archiv/ |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (25) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2026: 1 |
| 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
