1. Daň z príjmov spoločností v členských štátoch EÚ - rozdiely a podobnosti
| Title | Daň z príjmov spoločností v členských štátoch EÚ - rozdiely a podobnosti |
|---|---|
| Par.title | Corporate tax in the EU member states - the differences and similarities |
| Author info | Ján Huňady |
| Author | Huňady Ján 1985- (100%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva |
| Source document | Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 10, č. 2 (2013), 39-55. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013 / Fanta Petr ; Hudson John ; Nemec Juraj 1960- ; Orviská Marta 1963-2023 ; Tokárska Gabriela ; Vítek Leoš ; Zimková Emília 1964- |
| Keywords | dane z príjmov - daň z príjmov - income taxes daňové sadzby - tax rates dane z príjmov právnických osôb - korporátne dane - corporation tax - corporate tax daňová harmonizácia - tax harmonization |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 336.226.111 |
| Public work category | ADF |
| No. of Archival Copy | 28028 |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
