1. Standards, innovations and growth
| Title | Standards, innovations and growth |
|---|---|
| Par.title | Štandardy, inovácie a rast |
| Author info | Marta Orviská |
| Author | Orviská Marta 1963-2023 (100%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva |
| Source document | Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 10, č. 1 (2013), s. 62-78. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013 |
| Keywords | hospodárska kríza - ekonomická kríza - economic crises ekonomický rast - hospodársky rast - economic growth standard STN EN ISO 9001:2001 |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 331 |
| Public work category | ADF |
| No. of Archival Copy | 28804 |
| Repercussion category | HUŇADY, Ján. Daň z príjmov spoločností v členských štátoch EÚ - rozdiely a podobnosti. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1336-8818, 2013, roč. 10, č. 2, 39-55. |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
