1. Neplatená práca na Slovensku
| Title | Neplatená práca na Slovensku |
|---|---|
| Author info | eds. Mária Uramová, Marta Orviská, rec. Magdaléna Přívarová, Ladislav Hájek |
| Another authors | Uramová Mária 1952-2020 (Editor) (50%) UMBEF02 - Katedra ekonómie Orviská Marta 1963-2023 (Editor) (50%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva Přívarová Magdaléna (Recenzent) Hájek Ladislav (Recenzent) |
| Issue data | Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum , 2016. - 314 s. |
| Issue | 1. vyd. |
| ISBN | 978-80-557-1158-4 |
| Keywords | neplatená práca - unpaid work slovenská ekonomika regionálny rozvoj - regional development dobrovoľníctvo - voluntarism - volunteering |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 331 |
| Public work category | FAI |
| No. of Archival Copy | 37670 |
| Repercussion category | KNAPKOVÁ, Miroslava - KAŠČÁKOVÁ, Alena. Use of time in single-member households in Slovakia. In E+M. Ekonomie a management. ISSN 1212-3609, 2018, vol. 21, no. 3, pp. 40-57. MAZÚROVÁ, Barbora - KOLLÁR, Ján - NEDELOVÁ, Gabriela. Vybrané súvislosti pracovnej mobility na úrovni NUTS 2 na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 97-108. PISÁR, Peter - ĽAPINOVÁ, Erika. Harmonization of paid and unpaid work thought labor flexibility tools. In 6th Central European conference in regional science : engines of urban and regional development, Banská Bystrica, 20th-22th September 2017. Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of economics, 2017. ISBN 978-80-557-1335-9, pp. 548-560. KNAPKOVÁ, Miroslava. Neighbourhood help in regions of Slovakia. In European science. ISSN 2585-77387, 2018, roč. 2, č. 1, s. 8-15. KOLLÁR, Jan - MAZÚROVÁ, Barbora - HRONEC, Martin - NEDELOVÁ, Gabriela. Labour mobility in Slovakia and its regions. In 6th Central European conference in regional science (CERS) - engines of urban and regional development, Banská Bystrica, 20th-22nd September 2017. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2017. ISBN 978-80-557-1335-9, pp. 592-600. MARTINKOVICOVA, Miriam - KNAPKOVA, Miroslava - KASCAKOVA, Alena. Affective well-being of private sector employees in Slovakia. In Sociológia. ISSN 0049-1225, 2020, vol. 52, no. 3, pp. 273-299. KOLLAR, Igor - LACOVA, Zaneta. Changes in regional disparities of household finance across Slovakia. In 6th Central European conference in regional science (CERS) - engines of urban and regional development, Banská Bystrica, 20th-22nd Septemebr 2017. Banská Bystrica : Matej Bel university in Banská Bystrica, 2017. ISBN 978-80-557-1335-9, pp. 420-426. |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
