1. Účetnictví
| Title | Účetnictví |
|---|---|
| Corporation | Komora certifikovaných účetních |
| Issue data | Praha : Svaz účetních České republiky , 1953- |
| Supplier | MediaCall, s.r.o. |
| ISSN | 0139-5661 |
| Keywords | účtovníctvo - accounting - accountancy daňovníctvo - taxation dane - taxes |
| Periodicity | mesačník |
| Years of Consumption | 2020-2025 |
| Years of Storage | Uchovávame 10 rokov v Ekonomickej študovni |
| Language | Czech |
| Country | Czech Republic |
| systematics | 657 |
| 336.22 | |
| 33 | |
| URL | https://www.svaz-ucetnich.cz/casopis-ucetnictvi/ |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (68) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 |
| 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
