1. The importance of the environmental Kuznets curve in the period of turbulent economy
| Title | The importance of the environmental Kuznets curve in the period of turbulent economy |
|---|---|
| Par.title | Význam environmentálnej Kuznetzovej krivky v čase dynamických zmien |
| Author info | Ingrid Šabíková, Anton Čiernik |
| Author | Šabíková Ingrid 1973- (50%) UMBEF04 - Katedra financií a účtovníctva |
| Co-authors | Čiernik Anton (50%) |
| Source document | Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 47-57. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018 |
| Keywords | zelený rast - green growth regresná analýza - regression analysis economy |
| Language | English |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 33 |
| Public work category | ADF |
| No. of Archival Copy | 43001 |
| Repercussion category | MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila - KOLOŠTA, Stanislav - ORSÁGOVÁ, Katarína - HUŽVÁR, Miroslav - PÁLKA, Boris - FLAŠKA, Filip. Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia a oceňovania agroekosystémových služieb. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 2, s. 42-52. |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
