1. Múzy v škole
| Title | Múzy v škole |
|---|---|
| Subtitle | recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej a estetiskej výchovy |
| Issue data | Banská Bystrica : Občianske združenie Múzy v škole v spolupráci s FHV a PF UMB v Banskej Bystrici , 2000- |
| Supplier | Múzy v škole |
| ISSN | 1335-1605 |
| Note | Vychádza od roku 1995. - V roku 2009 nevyšlo žiadne číslo. - 1995-1999 vydavateľ: Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB. - 1995, 2001-2014 podnázov: časopis pre hudobnú, výtvarnú, a estetickú výchovu. - V roku 2015 podnázov: recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej výchovy a estetiskej výchovy |
| Keywords | hudobná výchova - musical learning and teaching výtvarná výchova - výtvarná edukácia - art education estetická výchova - aesthetic education hudobné vzdelávanie - hudobná edukácia - music education |
| Numbering | Roč. 1, č. 1 (1995)- |
| Periodicity | 4x ročne, 2x ročne |
| Years of Consumption | 1995-2008, 2010-2016 |
| Years of Storage | Uchovávame trvale v Univerzálnej študovni |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 73 |
| 74 | |
| 378.4 | |
| 78 | |
| 7.01 | |
| 655.3.066.13 | |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (19) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika |
| (25) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla | |
| (113) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2016: 1-2 |
| 2004: 1, 2, 3, 4 | |
| 1995: 0 | |
| Bunches | 2015: 1-2 |
| 2014: 1-4 | |
| 2013: 1-4 | |
| 2012: 1-4 | |
| 2011: 1-4 | |
| 2010: 1-4 | |
| 2008: 1-4 | |
| 2007: 1-4 | |
| 2006: 1-4 | |
| 2005: 1-4 | |
| 2004: 1-4 | |
| 2003: 1-4 | |
| 2002: 1-4 | |
| 2001: 1-4 | |
| 2000: 1-4 | |
| 1999: 1-4 | |
| 1998: 1-4 | |
| 1997: 1-4 | |
| 1996: 1-4 |
