1. Dane a účtovníctvo v praxi
Title | Dane a účtovníctvo v praxi |
---|---|
Subtitle | odborný mesačník |
Issue data | Bratislava : Wolters Kluwer , 2014- |
Supplier | Wolters Kluwer SR s. r. o. |
ISSN | 1335-7034 |
Note | Online verzia má k dispozícii obsahy jednotlivých čísiel, články len výberovo za r. 2000-2001. - Vychádza od roku 1996-. - Do roku 2022 podnázov: mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva |
Keywords | účtovníctvo - accounting - accountancy dane - taxes zdanenie - taxation |
Numbering | Roč. 11, č. 1 (2006)- |
Periodicity | 1x mesačne |
Years of Consumption | 2020-2025 |
Years of Storage | Uchovávame 10 rokov v Ekonomickej študovni |
Language | Slovak |
Country | Slovak Republic |
systematics | 336.22 |
657 | |
34 | |
655.3.066.13 | |
URL | https://www.dauc.sk/archiv-casopisov/dane-a-uctovnictvo |
Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Database | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
References | (64) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla |
(1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | |
References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
Numbers | 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9 |
2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 |