1. Transformácia slovenskej školy v zrkadle medzinárodného testovania PISA
| Title | Transformácia slovenskej školy v zrkadle medzinárodného testovania PISA |
|---|---|
| Subtitle | 1. časť: Charakter medzinárodnej evalvácie a sociálna spravodlivosť v slovenskej škole |
| Author info | Beata Kosová |
| Author | Kosová Beata 1957- (100%) UMBPF07 - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky |
| Source document | Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. Roč. 16, č. 1 (2007), s. 1-4. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 2007 |
| Note | Bibl.: s. 4 |
| Keywords | vzdelanosť - educational attainment gramotnosť - literacy selektívnosť školského systému studiedness educational system selectivity |
| Language | Slovak |
| Country | Slovak Republic |
| systematics | 371 |
| Annotation | Res. slov. |
| Public work category | BDF |
| No. of Archival Copy | 4819 |
| Repercussion category | CABANOVÁ, Vlasta. Sociálne nerovnosti a možnosti ich skúmania vo vedách o výchove. In Acta Humanica. ISSN 1336-5126, 2009, č. 3, s. 348-358. ZELINA, Miron. Funkčná gramotnosť žiakov v kontexte školskej reformy. In Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS : zborník z odbornej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. S. 18-35. |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Bunches | 2007: 1-5 |
