Vytlačiť
1. Pamiatky a múzeá
| Názov | Pamiatky a múzeá |
|---|---|
| Podnázov | revue pre kultúrne dedičstvo |
| Korp. | Pamiatkový úrad Slovenskej republiky , Bratislava |
| Vyd.údaje | Bratislava : Slovenské národné múzeum , 1952- |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. |
| ISSN | 1335-4353 |
| Poznámka | Vychádza od roku 1952. - Č.2/1999 vyšlo aj v anglickej mutácií: Romanesque monuments in Slovakia. - V roku 1992 vydavateľstvo: Tatran |
| Nahrádza sčasti /čiastočne ako | Vlastivedný časopis : časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu históriu, pamiatky a múzeá. - Bratislava : Obzor, [1951]- |
| Vydanie na inom médiu | Pamiatky a múzeá (Online) |
| Ďalšie variantné názvy | Revue pre kultúrne dedičstvo |
| Kľúč.slová | ochrana pamiatok - protection of monuments vlastiveda - history and geography - homeland studies múzeá - museums pamiatky - monuments - antiquities pomníky - monuments - memorials |
| Číslovanie | Roč. 1, č. 1 (1952)- |
| Periodicita | 4x ročne, 6x ročne |
| Roky odberu | 1992-2025 |
| Doba uchovávania | Uchovávame trvale v Univerzálnej študovni |
| Jazyk dok. | slovenčina |
| Krajina | Slovenská republika |
| Systematika | 069 |
| 719 | |
| 908(437.6) | |
| 904 | |
| 655.3.066.13 | |
| URL | https://www.pamiatky.sk/pamiatky-a-muzea-revue-pre-kulturne-dedicstvo |
| Katal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Báza dát | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| Odkazy | (32) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika |
| (13) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla | |
| (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | |
| (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika | |
| Odkazy | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Čísla | 2025: 1, 2, 3, 4 |
| 2024: 1, 2, 3, 4 | |
| Zväzky | 2023: 1-4 |
| 2022: 1-4 | |
| 2021: 1-4 | |
| 2020: 1-4 | |
| 2019: 1-4 | |
| 2018: 1-4 | |
| 2017: 1-4 | |
| 2016: 1-4 | |
| 2015: 1-4 | |
| 2014: 1-4 | |
| 2013: 1-4 | |
| 2012: 1-4 | |
| 2011: 1-4 | |
| 2010: 1-4 | |
| 2009: 1-4 | |
| 2008: 1-4 | |
| 2007: 1-4 | |
| 2006: 1-4 | |
| 2005: 1-4 | |
| 2004: 1-4 | |
| 2003: 1-4 | |
| 2002: 1-4 | |
| 2001: 1-4 | |
| 2000: 1-4 | |
| 1999: 1, 3-4 | |
| 1998: 1-4 | |
| 1997: 1-2, 4 | |
| 1996: 1-4 | |
| 1995: 1-4 | |
| 1994: 1-6 | |
| 1993: 1-6 | |
| 1992: 1-2, 4-6 |
