Vytlačiť
1. Účetnictví
| Názov | Účetnictví |
|---|---|
| Korp. | Komora certifikovaných účetních |
| Vyd.údaje | Praha : Svaz účetních České republiky , 1953- |
| Dodávateľ | MediaCall, s.r.o. |
| ISSN | 0139-5661 |
| Kľúč.slová | účtovníctvo - accounting - accountancy daňovníctvo - taxation dane - taxes |
| Periodicita | mesačník |
| Roky odberu | 2020-2025 |
| Doba uchovávania | Uchovávame 10 rokov v Ekonomickej študovni |
| Jazyk dok. | čeština |
| Krajina | Česká republika |
| Systematika | 657 |
| 336.22 | |
| 33 | |
| URL | https://www.svaz-ucetnich.cz/casopis-ucetnictvi/ |
| Katal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Báza dát | xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| Odkazy | (68) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla |
| Odkazy | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Čísla | 2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 |
| 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
