Vytlačiť
1. Introduction to probability, statistics & R
| Názov | Introduction to probability, statistics & R |
|---|---|
| Podnázov | foundations for data-based sciences |
| Aut.údaje | Sujit K. Sahu |
| Autor | Sahu Sujit K. |
| Vyd.údaje | Cham : Springer Nature Switzerland AG , 2024. - xix, 555 s. : il., tab., 24 cm |
| ISBN | 978-3-031-37864-5 |
| Poznámka | Bibliografia. Register |
| Kľúč.slová | pravdepodobnosť - probability teória pravdepodobnosti - probability theory štatistika - statistics R (programovací jazyk) - R (programming language) |
| Form.deskr. | učebnice - textbooks |
| Jazyk dok. | angličtina |
| Krajina | Švajčiarsko |
| Systematika | 519.21 |
| 311 | |
| 004.438R | |
| Katal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Báza dát | xkni - KNIHY |
| Počet ex. | 1, z toho voľných 0, prezenčne 1 |
