Vytlačiť
1. Transformácia slovenskej školy v zrkadle medzinárodného testovania PISA
| Názov | Transformácia slovenskej školy v zrkadle medzinárodného testovania PISA |
|---|---|
| Podnázov | 1. časť: Charakter medzinárodnej evalvácie a sociálna spravodlivosť v slovenskej škole |
| Aut.údaje | Beata Kosová |
| Autor | Kosová Beata 1957- (100%) UMBPF07 - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky |
| Zdroj.dok. | Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. Roč. 16, č. 1 (2007), s. 1-4. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 2007 |
| Poznámka | Bibl.: s. 4 |
| Kľúč.slová | vzdelanosť - educational attainment gramotnosť - literacy selektívnosť školského systému studiedness educational system selectivity |
| Jazyk dok. | slovenčina |
| Krajina | Slovenská republika |
| Systematika | 371 |
| Anotácia | Res. slov. |
| Kategória publikačnej činnosti | BDF |
| Číslo archívnej kópie | 4819 |
| Kategória ohlasu | CABANOVÁ, Vlasta. Sociálne nerovnosti a možnosti ich skúmania vo vedách o výchove. In Acta Humanica. ISSN 1336-5126, 2009, č. 3, s. 348-358. ZELINA, Miron. Funkčná gramotnosť žiakov v kontexte školskej reformy. In Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS : zborník z odbornej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. S. 18-35. |
| Katal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Báza dát | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Zväzky | 2007: 1-5 |
