Vytlačiť
1. Ročné prírastky v telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 10 až 14 ročných žiakov základnej školy
| Názov | Ročné prírastky v telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 10 až 14 ročných žiakov základnej školy |
|---|---|
| Súbež.n. | The Years Increase of Fittness and Motor Performance of 10-14 Years old Pupils at basic School |
| Aut.údaje | Ladislav Bence, Róbert Rozim |
| Autor | Bence Ladislav 1950- (50%) UMBFH09 - Katedra telesnej výchovy a športu |
| Spoluautori | Rozim Robert 1964- (50%) UMBFH09 - Katedra telesnej výchovy a športu |
| Zdroj.dok. | Studia Kinanthropologica : vědecký časopis pro kinantropologii. Vol. 9, no. 1 (2008), pp. 71-75. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008 |
| Kľúč.slová | pohybová výkonnosť - motor performance - physical performance 10-14 roční žiaci ročné prírastky základné školy - elementary schools |
| Jazyk dok. | slovenčina |
| Krajina | Česká republika |
| Systematika | 796 |
| Kategória publikačnej činnosti | ADE |
| Číslo archívnej kópie | 10789 |
| Katal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Báza dát | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
