Počet záznamov: 1
Economic theory and practice 2017
SYS 0260607 LBL -----naa--22--------450- 005 20220818115803.2 010 $a 978-80-557-1424-0 017 70
$2 DOI 035 $a biblio/67396 $2 CREPC2 100 $a 20180626d2018łłłłm y-slo-03 ----ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Economic theory and practice 2017 $e proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica, 03.-04.10.2017 $f ed. Martin Boďa $g rec. Peter Arendáš, Sladjana Benkovič ... [et al.] $h Volume 1 205 $a 1.vyd. 210 $a Banská Bystrica $c Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum $d 2018 215 $a 724 p. $9 36,20 606 0-
$3 umb_un_auth*0000778 $a ekonomika $X economics 606 0-
$3 umb_un_auth*0000696 $a manažment $X management 606 0-
$3 umb_un_auth*0043728 $a ekonomické teórie $X economic theories 606 0-
$3 umb_un_auth*0042581 $a ekonomická prax 615 $n 33 $a Ekonomika $2 konspekt 675 $a 33 $v 3. $z slo 702 -1
$3 umb_un_auth*0132221 $4 340 $a Boďa $b Martin $f 1984- $p UMBEF05 $9 100 $T Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov 702 -1
$3 umb_un_auth*0268671 $4 675 $a Arendáš $b Peter 702 -1
$3 umb_un_auth*0268672 $4 675 $a Benkovič $b Sladjana 702 -1
$3 umb_un_auth*0132221 $a Boďa $b Martin $4 675 $f 1984- 702 -1
$3 umb_un_auth*0266385 $4 675 $a Brokešová $b Zuzana 702 -0
$3 umb_un_auth*0014715 $4 675 $a Chovancová $b Božena 702 -0
$3 umb_un_auth*0002769 $a Ďaďo $b Jaroslav $4 675 $f 1954- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084426 $a Elexa $b Ľuboš $4 675 $f 1980- 702 -1
$3 umb_un_auth*0151674 $a Elexová $b Ľudmila $4 675 $f 1983- 702 -1
$3 umb_un_auth*0099980 $a Flaška $b Filip $4 675 $f 1982- 702 -1
$3 umb_un_auth*0184136 $a Gajdošík $b Tomáš $4 675 $f 1988- 702 -0
$3 umb_un_auth*0006043 $a Grofčíková $b Janka $4 675 $f 1972- 702 -1
$3 umb_un_auth*0144926 $a Gundová $b Petra $4 675 $f 1986- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084431 $a Horehájová $b Mária $4 675 $f 1959- 702 -1
$3 umb_un_auth*0199718 $a Huňady $b Ján $4 675 $f 1985- 702 -1
$3 umb_un_auth*0151260 $a Hvolková $b Lenka $4 675 $f 1986- 702 -1
$3 umb_un_auth*0231047 $a Ištok $b Michal $4 675 $f 1989- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084383 $a Kaščáková $b Alena $4 675 $f 1964- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002836 $a Kanderová $b Mária $4 675 $f 1965- 702 -0
$3 umb_un_auth*0018270 $a Kika $b Marián $4 675 $f 1952- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084427 $a Klement $b Ladislav $4 675 $f 1980- 702 -0
$3 umb_un_auth*0009358 $a Kokavcová $b Dagmar $4 675 $f 1956- 702 -1
$3 umb_un_auth*0160300 $a Kollár $b Igor $4 675 $f 1983- 702 -1
$3 umb_un_auth*0209886 $a Kollár $b Ján $4 675 $f 1988- 702 -1
$3 umb_un_auth*0099972 $a Kološta $b Stanislav $4 675 $f 1981- 702 -1
$3 umb_un_auth*0172074 $a Nafoussi $b Gabriela $4 675 $g Kormancová $f 1978- 702 -1
$3 umb_un_auth*0133668 $a Kovaľová $b Marcela $4 675 $f 1983- 702 -0
$3 umb_un_auth*0008787 $a Kožiak $b Radoslav $4 675 $f 1978- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002573 $a Kučerová $b Jana $4 675 $f 1955-2022 702 -0
$3 umb_un_auth*0018612 $a Kulhánek $b Lumír $4 675 $f 1955- 702 -1
$3 umb_un_auth*0118903 $a Lacová $b Žaneta $4 675 $f 1978- 702 -1
$3 umb_un_auth*0123111 $a Ľapinová $b Erika $4 675 $f 1977- 702 -1
$3 umb_un_auth*0000989 $a Lesáková $b Ľubica $4 675 $f 1949- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084396 $a Malá $b Denisa $4 675 $f 1976- 702 -0
$3 umb_un_auth*0004001 $a Maráková $b Vanda $4 675 $f 1976- 702 -1
$3 umb_un_auth*0170919 $a Marčeková $b Radka $4 675 $f 1979- $g Faksová 702 -1
$3 umb_un_auth*0224972 $a Mazúrová $b Barbora $4 675 $f 1982- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084393 $a Minárová $b Martina $4 675 $f 1973- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084765 $a Musa $b Hussam $4 675 $f 1968- 702 -1
$3 umb_un_auth*0119779 $a Musová $b Zdenka $4 675 $f 1971- 702 -0
$3 umb_un_auth*0026178 $a Nedelová $b Gabriela $4 675 $f 1961- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002575 $a Nemec $b Juraj $4 675 $f 1960- 702 -0
$3 umb_un_auth*0011700 $a Orviská $b Marta $f 1963-2023 $4 675 702 -1
$3 umb_un_auth*0084772 $a Pisár $b Peter $4 675 $f 1975- 702 -1
$3 umb_un_auth*0130910 $a Pompurová $b Kristína $4 675 $f 1983- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084375 $a Považanová $b Mariana $4 675 $f 1975- 702 -1
$3 umb_un_auth*0224686 $a Sedliačik $b Ivan $4 675 $f 1975- 702 -1
$3 umb_un_auth*0193471 $a Smerek $b Lukáš $4 675 $f 1986- 702 -1
$3 umb_un_auth*0176097 $a Murray Svidroňová $b Mária $4 675 $f 1985- 702 -1
$3 umb_un_auth*0041148 $a Šebo $b Ján $4 675 $f 1978- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084367 $a Šebová $b Ľubica $4 675 $f 1978- 702 -0
$3 umb_un_auth*0027767 $a Špirková $b Jana $4 675 $f 1962- 702 -1
$3 umb_un_auth*0209202 $a Šuplata $b Marian $4 675 $f 1976- 702 -1
$3 umb_un_auth*0186035 $a Táborecká Petrovičová $b Janka $4 675 $f 1979- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084395 $a Theodoulides $b Lenka $4 675 $f 1967- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002985 $a Úradníček $b Vladimír $4 675 $f 1963-2021 702 -1
$3 umb_un_auth*0145005 $a Vallušová $b Anna $4 675 $f 1987- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002630 $a Vetráková $b Milota $4 675 $f 1950- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084425 $a Vinczeová $b Miroslava $4 675 $f 1971- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002612 $a Zelenková $b Anna $4 675 $f 1952- 702 -0
$3 umb_un_auth*0007703 $a Zimková $b Emília $4 675 $f 1964- 710 11
$3 umb_un_auth*0268677 $a Economic Theory and Practice 2017 - ETAP 2017 $b medzinárodná vedecká konferencia $e Banská Bystrica $f 03.-04.10.2017 801 -0
$a SK $b BB301 $c 20180626 $g AACR2 856 4-
$u http://www.etap.umb.sk/ $a Link na zdrojový dokument T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1